توضیحات تکمیلی
| حسگرها | محاسبه ضربان قلب ، اکسيژن خون ، گام شمار و… |
|---|---|
| رابط اتصال | BlueTooth |
| مدت زمان استندبای | حدود 7 روز |
| سایز صفحه نمایش | 2.01 اينچ |
| گارانتی | يکساله کاوان |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| توضیحات | قابيلت مکالمه و SMS / نمايش وضعيت آب و هوا / کنترل موزيک / بيش از 100 حالت ورزشي / IP65 |
| شرایط گارانتی | این ساعت های هوشمند با شارژر 5 وات شارژ می شوند، در غیر اینصورت شامل گارانتی نمیشوند. |
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه |
| نوع اتصال | بی سیم |



تایید شده توسط دیجیکالا
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.